Em resumo
Esta tabela reúne as 36 cartas do Baralho Cigano com a casa da Mesa Real, as palavras-chave, o signo, o planeta, o elemento, o naipe, a polaridade e o tempo de ação de cada uma, conforme o livro Baralho Cigano: O Guia Definitivo.
Com o nosso documento para download, você terá acesso a uma planilha contendo uma lista de todas as cartas do baralho cigano e palavras chave, bem como todos os signos do zodíaco, planetas, elementos da natureza, naipe das cartas e casas da mesa real.
Baixe agora e aprimore seus estudos na leitura das cartas!
| Carta | Nome | Casa da Mesa Real | Palavras-chave | Zodíaco | Planeta | Elemento | Naipe | Polaridade | Tempo de ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavaleiro | Mensagens | Mensagens, Notícias, Energia, Paixão, Atividade, Velocidade, Convite, Visitante | Gêmeos | Mercúrio | Água | 9 de Copas | Favorável | Imediato e Curto |
| 2 | Trevo | Sorte | Sorte, Alegria, Oportunidade, Humor, Leveza, Pequenos Ganhos, Charme, Jogo | Sagitário | Júpiter | Terra | 6 de Ouros | Favorável | Imediato e Curto |
| 3 | Navio | Viagem | Viagem, Partida, Adeus, Distância, Jornada, Férias, Aventura | Sagitário | Júpiter | Ar | 10 de Espadas | Neutra | Mediano |
| 4 | Casa | Assuntos Internos | Assuntos Internos, Casa, Lar, Conforto, Família, Segurança, Tradição, Privacidade | Câncer | Lua | Água | Rei de Copas | Neutra | Longo |
| 5 | Árvore | Saúde | Saúde, Evolução, Espiritualidade, Longevidade, Sucessão, Paciência, Vida, Ancestralidade | Capricórnio | Saturno | Água | 7 de Copas | Neutra | Longo e Lento |
| 6 | Nuvens | Confusão | Confusão, Falta de Clareza, Dúvida, Segredo, Insegurança, Conflito, Pensamentos, Suspeita | Peixes | Netuno | Fogo | Rei de Paus | Desafiadora | Curto a Mediano |
| 7 | Cobra | Problemas | Problemas, Mal Intenção, Rivalidade, Traição, Orgulho, Inveja, Enganação, Desejo, Sabedoria | Câncer | Lua | Fogo | Rainha de Paus | Desafiadora | Mediano |
| 8 | Caixão | Fim Lento | Fim Lento, Morte Natural, Ciclo, Vazio, Perda, Tristeza, Mágoa, Falência, Silêncio, Descanso | Escorpião | Plutão | Terra | 9 de Ouros | Desafiadora | Longo |
| 9 | Buquê | Apreciação | Apreciação, Presentes, Agrado, Lisonja, Prazer, Gentileza, Aptidão | Sagitário | Júpiter | Ar | Rainha de Espadas | Favorável | Curto |
| 10 | Foice | Fim Rápido | Fim Rápido, Prejuízo, Acidente, Perigo, Decisão Impulsiva, Aviso, Cirurgia, Ruptura, Divisão | Escorpião | Plutão | Terra | Valete de Ouros | Desafiadora | Repentino e Curto |
| 11 | Chicote | Punição | Punição, Raiva, Conflito, Disputa, Abuso, Debate, Repreensão, Argumento, Disciplina, Agressão | Áries | Marte | Fogo | Valete de Paus | Desafiadora | Repentino e Curto |
| 12 | Pássaros | Tagarelar | Fofoca, Preocupação, Euforia, Ansiedade, Conversa, Rumores, Inquietação | Aquário | Urano | Terra | 7 de Ouros | Neutra | Curto |
| 13 | Criança | Inocência | Inocência, Recomeço, Criança, Imaturidade, Brincadeira, Pureza, Infantilidade | Leão | Sol | Ar | Valete de Espadas | Neutra | Mediano a Longo |
| 14 | Raposa | Perspicácia | Perspicácia, Trapaça, Egoísmo, Astúcia, Decepção, Suspeita, Negócio, Furto | Escorpião | Mercúrio | Fogo | 9 de Paus | Desafiadora | Curto a Mediano |
| 15 | Urso | Autoridade | Autoridade, Poder, Força, Liderança, Proteção, Ensino, Controle, Agressão | Áries | Marte | Fogo | 10 de Paus | Neutra | Longo |
| 16 | Estrela | Sonhos | Sonhos, Desejo, Progresso, Esperança, Confiança, Fé, Inspiração, Direção, Harmonia, Profecia | Peixes | Netuno | Água | 6 de Copas | Favorável | Longo |
| 17 | Cegonha | Mudanças | Mudanças, Transformação, Renovação, Movimento, Transição, Alteração, Nascimento | Gêmeos | Mercúrio | Água | Rainha de Copas | Neutra | Curto a Mediano |
| 18 | Cachorro | Amizade | Amizade, Lealdade, Confiança, Obediência, Guardião, Devoção, Ajuda, Instinto | Aquário | Urano | Água | 10 de Copas | Favorável | Mediano a Longo |
| 19 | Torre | Isolamento | Isolamento, Solidão, Reclusão, Burocracia, Autoridade, Controle, Instituição, Empresa, Regras, Leis, Ambição | Capricórnio | Saturno | Ar | 6 de Espadas | Neutra | Longo |
| 20 | Jardim | Comunidade | Comunidade, Isolamento, Socialização, Eventos, Cultura, Fama, Popularidade, Trabalho em Equipe, Grupos | Aquário | Urano | Ar | 8 de Espadas | Neutra | Curto a Mediano |
| 21 | Montanha | Obstáculos | Obstáculos, Desafio, Resistência, Demora, Perseverança, Estagnação, Limites, Inimigos, Peso, Distância | Virgem | Marte | Fogo | 8 de Paus | Desafiadora | Longo |
| 22 | Caminhos | Escolha | Escolha, Decisão, Dualidade, Oportunidade, Incerteza, Caminho, Divisão, Liberdade, Aventura | Libra | Vênus | Terra | Rainha de Ouros | Neutra | Curto |
| 23 | Rato | Ansiedade | Ansiedade, Roubo, Perda, Fraude, Preocupação, Deficiência, Imperfeição, Sabotagem, Bagunça | Virgem | Plutão | Fogo | 7 de Paus | Desafiadora | Mediano a Longo |
| 24 | Coração | Amor | Amor, Afeto, Felicidade, Paixão, Intimidade, Compaixão, Entusiasmo, Atração, Empatia | Leão | Sol | Água | Valete de Copas | Favorável | Variável |
| 25 | Anel | Compromissos | Compromissos, União, Parceria, Contrato, Fidelidade, Casamento, Conexão, Acordo, Ciclo, Votos | Libra | Vênus | Fogo | Ás de Paus | Favorável | Longo |
| 26 | Livros | Segredos | Segredos, Estudo, Sabedoria, Informação, Pesquisa, Educação, Conhecimento | Peixes | Netuno | Terra | 10 de Ouros | Neutra | Longo |
| 27 | Carta | Correspondência | Correspondência, Notícia, Novidades, Convite, Contrato, Informação, Agenda, Evidência | Gêmeos | Mercúrio | Ar | 7 de Espadas | Neutra | Curto |
| 28 | Cigano | Masculinidade | Masculinidade, Você, Ele, Homem, Paternidade, Liderança, Parceria, Autoridade, Autoconfiança | Áries | Marte | Água | Ás de Copas | Neutra | Neutro |
| 29 | Cigana | Feminilidade | Feminilidade, Você, Ela, Mulher, Intuição, Relacionamento, Empatia, Fertilidade, Amiga | Touro | Vênus | Ar | Ás de Espadas | Neutra | Neutro |
| 30 | Lírios | Paz ou Prazer | Prazer, Paz, Tranquilidade, Velhice, Sexualidade, Ética, Virtude, Constância, Maturidade | Libra | Vênus | Ar | Rei de Espadas | Neutra | Longo |
| 31 | Sol | Sucesso | Sucesso, Luz, Vitalidade, Confiança, Realização, Energia, Glória, Dia, Alívio, Idealismo, Férias | Leão | Sol | Terra | Ás de Ouros | Favorável | Variável |
| 32 | Lua | Ilusão | Ilusão, Mistério, Instinto, Emoção, Subconsciente, Reputação, Criatividade, Trabalho, Talento, Carreira | Câncer | Lua | Água | 8 de Copas | Neutra | Mediano |
| 33 | Chave | Respostas | Respostas, Solução, Resolução, Enigma, Desafio, Segredo, Revelação, Avanço, Porta, Descoberta | Touro | Júpiter | Terra | 8 de Ouros | Favorável | Curto a Mediano |
| 34 | Peixes | Dinheiro | Dinheiro, Riqueza, Negócio, Valores, Abundância, Materialismo, Fluxo, Prosperidade, Liquidez | Touro | Vênus | Terra | Rei de Ouros | Neutra | Longo |
| 35 | Âncora | Estabilidade | Estabilidade, Segurança, Permanência, Continuidade, Rotina, Manutenção | Capricórnio | Saturno | Ar | 9 de Espadas | Neutra | Longo |
| 36 | Cruz | Sacrifício | Destino, Carma, Crise, Provação, Crenças, Dor, Teste, Necessidade, Julgamento, Fardo, Dificuldade | Lilith | Lua Negra | Fogo | 6 de Paus | Desafiadora | Longo |
Na carta Cruz, Lilith (como signo) e a Lua Negra (como planeta) são pontos matemáticos da órbita lunar, e não corpos celestes físicos.
Perguntas frequentes
Quantas cartas tem o Baralho Cigano?
O Baralho Cigano tem 36 cartas, do Cavaleiro (carta 1) à Cruz (carta 36).
O que a tabela mostra sobre cada carta?
Para cada carta, a tabela traz o nome, a casa da Mesa Real, as palavras-chave, o signo do zodíaco, o planeta, o elemento, o naipe, a polaridade e o tempo de ação.
Posso baixar o sumário das cartas?
Sim. O sumário está disponível em PDF para download gratuito nesta página.


