O naipe no baralho cigano é um elemento fundamental para as interpretações mais avançadas. Cada naipe – Copas, Espadas, Ouros e Paus – possui sua própria energia e características distintas que são refletidas nas cartas. Entender o papel dos naipes é fundamental para uma leitura precisa e profunda do baralho cigano. Cada carta é influenciada pelo naipe ao qual pertence, assim como pelos planetas, signos e casas astrológicas. Ao entender as nuances de cada naipe e como eles se relacionam com os outros elementos do baralho, você pode obter insights valiosos sobre questões emocionais, financeiras, de trabalho e muito mais.
Por isso, se você deseja se aprofundar nos mistérios do baralho cigano, é essencial estudar a fundo o naipe no baralho cigano e suas características únicas. Com esse conhecimento em mãos, você estará melhor preparado para interpretar as cartas e oferecer orientações precisas e esclarecedoras para si mesmo ou para outras pessoas.
CARTA | NOME | NAIPE NO BARALHO CIGANO | SIGNIFICADO DO NAIPE | SIGNIFICADO ESPECÍFICO | POLARIDADE | TEMPO DE AÇÃO |
1 | Cavaleiro | 9 de Copas | COPAS Designado para a vida em casa e tudo o que a envolve: as conexões familiares, as práticas tradicionais, o lar como localidade física ou simbólica. | – | Positiva | Curta Duração |
4 | Casa | Rei de Copas | Amor, intuição, sabedoria, diplomacia, hospitalidade | Positiva | Longa Duração | |
5 | Árvore | 7 de Copas | – | Neutra | Média Duração | |
16 | Estrela | 6 de Copas | – | Positiva | Média Duração | |
17 | Cegonha | Rainha de Copas | Amor, romance, intuição, beleza, compaixão | Neutra | Longa Duração | |
18 | Cachorro | 10 de Copas | – | Positiva | Relativo | |
24 | Coração | Valete de Copas | Amor, romance, gentileza, convites, mensagem importante | Positiva | Longa Duração | |
28 | Cigano | Ás de Copas | – | Relativo | Relativo | |
32 | Lua | 8 de Copas | – | Neutra | Longa Duração | |
3 | Navio | 10 de Espadas | ESPADAS Compreende aspectos que vão desde interações sociais até negócios, e tudo o que se amplia nessa direção. | – | Positiva | Longa Duração |
9 | Buquê | Rainha de Espadas | Justiça, verdade, lógica, razão, mente afiada | Positiva | Média Duração | |
13 | Criança | Valete de Espadas | Verdade, objetividade, notícias difíceis, argumentação, conflito | Positiva | Curta Duração | |
19 | Torre | 6 de Espadas | – | Neutra | Relativo | |
20 | Jardim | 8 de Espadas | – | Positiva | Relativo | |
27 | Carta | 7 de Espadas | – | Neutra | Curta Duração | |
29 | Cigana | Ás de Espadas | – | Relativo | Relativo | |
30 | Lírios | Rei de Espadas | Justiça, verdade, liderança, autoridade, clareza de pensamento | Positiva | Média Duração | |
35 | Âncora | 9 de Espadas | – | Positiva | Longa Duração | |
6 | Núvens | Rei de Paus | PAUS Inclina-se para o sombrio: os desânimos e desafios enfrentados na jornada. | Paixão, criatividade, liderança, empreendedorismo, energia pura | Negativa | Longa Duração |
7 | Cobra | Rainha de Paus | Paixão, criatividade, autoexpressão, inovação, líder visionária | Negativa | Longa Duração | |
11 | Chicote | Valete de Paus | Paixão, energia, ação, convites, um mensageiro incansável | Negativa | Curta Duração | |
14 | Raposa | 9 de Paus | – | Negativa | Curta Duração | |
15 | Urso | 10 de Paus | – | Positiva | Longa Duração | |
21 | Montanha | 8 de Paus | – | Negativa | Relativo | |
23 | Rato | 7 de Paus | – | Negativa | Relativo | |
25 | Anel | Ás de Paus | – | Neutra | Oscilatório | |
36 | Cruz | 6 de Paus | – | Negativa | Curta Duração | |
2 | Trevo | 6 de Ouros | OUROS Expressa as extremidades do declínio e do sucesso, da conquista e da derrota. Pode estar relacionado à fortuna, finanças, autoridade e outras situações de destaque. | – | Positiva | Curta Duração |
8 | Caixão | 9 de Ouros | – | Negativa | Longa Duração | |
10 | Foice | Valete de Ouros | Dinheiro, negócios, notícias financeiras, prosperidade, decisivo | Negativa | Curta Duração | |
12 | Pássaros | 7 de Ouros | – | Neutra | Curta Duração | |
22 | Caminhos | Rainha de Ouros | Riqueza, luxo, recursos, estabilidade financeira, senso de valor | Neutra | Curta Duração | |
26 | Livros | 10 de Ouros | – | Neutra | Relativo | |
31 | Sol | Ás de Ouros | – | Positiva | Curta Duração | |
33 | Chave | 8 de Ouros | – | Positiva | Longa Duração | |
34 | Peixes | Rei de Ouros | Riqueza, poder financeiro, liderança, realização, segurança | Positiva | Oscilatório |
Posso Ajudar?